Kerrostalo, 67,0 m2
3h,k,kph,wc,vh,lp
145 000,00 €
map Seponkatu 10, 15140 Lahti
my_location Katso sijainti kartalla
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Tomi Keto-Tokoi
- Asuntokauppias, LKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0400 623 671
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Tomi Keto-Tokoi
- Asuntokauppias, LKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0400 623 671
Seponkatu 10, Lahti, Keskusta
2019/2020 täysin remontoitu nätti kulmahuoneisto hyvällä sijainnilla.
Keskustan palveluihin kävellen, bussi kulkee lähes vierestä.
Talo rakennettu 1994 ja tontti on oma, huoneisto myydään vuokrattuna.
Vuokratuotosta yms. tarkemmin välittäjältä.
Katsothan myös kohteen 3d virtuaaliesityksen?
Keskustan palveluihin kävellen, bussi kulkee lähes vierestä.
Talo rakennettu 1994 ja tontti on oma, huoneisto myydään vuokrattuna.
Vuokratuotosta yms. tarkemmin välittäjältä.
Katsothan myös kohteen 3d virtuaaliesityksen?
Seponkatu 10 kartalla
, Seponkatu 10, 15140 LahtiPerustiedot
Kohdenumero | 21166170 |
Osakkeet | 1641-1918 |
Sijainti | Lahti, Keskusta Seponkatu 10 |
Tyyppi | Kerrostalo |
Huoneistoselitelmä | 3h,k,kph,wc,vh,lp |
Huoneiden lukumäärä | 3 |
Makuuhuoneiden lukumäärä | 2 |
Sauna | Taloyhtiössä sauna |
Parveke | On |
Asuinpinta-ala | 67,0 m2 |
Muut tilat | 0,0 m2 |
Kokonaispinta-ala | 67,0 m2 |
Yleiskunto | Hyvä |
Kerros | 1 / 6 |
Rakennusvuosi | 1994 |
Käyttöönottovuosi | 1994 |
Tehdyt korjaukset ja remontit | Huoneiston täydellinen remontti, pesutilat, wc, keittiö, lattia-ja seinäpinnat 2019-2020. |
Vapautuu | Myydään vuokrattuna |
Vapautuu | Muu ehto |
Hinta ja kustannukset
Velaton hinta | 145 000,00 € |
Myyntihinta | 145 000,00 € |
Hoitovastike | 261,30 € / kk |
Yhtiövastike | 261,30 € / kk |
Vesimaksu | 23 € / hlö / kk |
Lisätietoja maksuista | Ylimääräinen yhtiökokous 20.6.2022. Päätetään käyttövesiputkisaneerauksesta ja hankkeen rahoituksesta. Päätettiin tilata käyttövesiputkisaneeraus. Urakka päätettiin rahoittaa enintään 550 000 euron luotollisella remonttilimiitillä/lainalla. Laina-aika 15 vuotta. Urakan valmistumisen jälkeen remonttilimiitti muutetaan lainaksi toteutuneiden kulujen mukaan ja osakkaille tehdään maksutapakysely, jossa mahdollista valita lainan poismaksu kerralla tai kuukausittainen pääomavastike. Arvioitu kertasuoritus 225,548 €/m2 ja kuukausittainen pääomavastike 1,66 €/m2/kk. Huoneiston osuus nostamattomasta käyttövesiputkisaneerauslainasta on arvioltra 67m2 x 228,548 €/m2 = 15312,71 € kertasuorituksena ja 67m2x 1,66 €/m2/kk = 111,22€ kuukausittaisena pääomavastikkeena. |
Tilat ja materiaalit
Keittiön varustus | Jääkaappi ja pakastin: jääkaappi/pakastin Muut varusteet: liesituuletin, mikroaaltouuni Tasot: laminaatti Lattia: laminaatti Liesi/uuni: keraaminen |
Olohuone | Seinät: maalattu Lattia: laminaatti |
Makuuhuone | Seinät: maalattu Lattia: laminaatti |
Kylpyhuone | Varusteet: suihkuseinä, pesukoneliitäntä, lattialämmitys, peilikaappi Seinät: kaakeli Lattia: laatta |
Erillinen WC | Uusittu kokonaisuudessaan 2019/2020. Lattia: laatta Seinät: maalattu Lukumäärä: 1 |
Parveke | Tyyppi: lasitettu, ulostyönnetty |
Lisätiedot
Lämmitysjärjestelmä | Kaukolämpö |
Internet | Laajakaista |
TV | Kiinteistössä on kaapeli-tv-liittymä |
Taloyhtiön nimi | As Oy Lahden Paavolankulma |
Tontin omistus | Oma |
Tontin pinta-ala | 1 477,0 m2 |
Taloyhtiöön kuuluu | Kerhohuone. |
Huoneistot taloyhtiössä | 40 kpl (2406.5 m2) |
Rakennusmateriaali | Betoni |
Tehdyt korjaukset ja remontit | 2005: sisääntuloaulan akustovillat uusittu, 2006: porrashuoneen seinät maalattu, 2007: talosauna remontoitu, ilmanvaihtoon asennettu taajuusmuuntajan ohjaus, 2009: porrashuoneen ulko- ja tuulikaapin ovet maalattu, salojat huuhdeltu, 2011: taloyhtiön pesutuvan seinät ja katto remontoitu, 2012: parvekkeiden betonirakenteiden kuntotutkimus, julkisivusaumaus, 2013: parvekkeiden vedeneristyspinnoitus ,2016: sisäänkäyntien katosten huoltomaalaus, pyörävaraston pintojen maalaus ja ulko-ovien huoltomaalaus, tonttikulman ja pääsisäänkäynnin kunnostus ja laatoituksen uusiminen, parvekelasitus ( ei patioasunnot), 2017: korvausilmaventtiilien vaihto, tuuletusikkunoiden välitukien vaihto ja korjaus, uusittu poistoilmapuhaltimet, nuohottu IV-kanavat, mitattu ja säädetty ilmamäärät, 2018: vesikaton PTS, yleistentilojen valaistuksen uusiminen LED-valoille ja liiketunnistimille 2019: pihan pylväsvalaisimien valaisinosat uusittu, talopesulan pesukone uusittu, kaukolämpö 2.0, 2020: yleisten tilojen lukitus uusittu, 2021: jätekatoksen huoltomaalaus, käyttövesiputkien suunnitelmat, kattokorjauksia. |
Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Kunnossapitotarveselvityksessä vuosille 2022-2026: - Lämmitysverkosto: lämmityksen perussäätö - Katto: 2022 PTS-siinnitelman mukaiset työt - Käyttövesiputkisto: 2022-2023 saneeraus Ulkopinnat: pesu/puhdistus |
Katto | Tyyppi: Harjakatto. Kate: Peltikate. |
Energiatodistus | Kyllä |
Energialuokka | C2013 |
Ranta | Ei rantaa |
Kaavoitus | Asemakaava |
Viat ja vahingot | Vesivahinko: ei Kosteusvahinko: ei Home-/mikrobi- tai muita sisäilmaongelmia: ei Muita erityisiä ongelmia: ei |
Rajoitukset | Taloyhtiöllä ei lunastusoikeutta. Osakkailla ei lunastusoikeutta. |
Isännöitsijä | Kari Lindqvist / Lahden Team-Isännöinti Oy. Vesijärvenkatu 27, 15140 Lahti. kari.lindqvist@team-isannointi.com p. 03 5242 100 |
Kiinteistönhoito | Kiinteistön hoidosta vastaa huoltoyhtiö |
Välitysliike
Yhteystiedot | Asunto Kompassi Oy Vesijärvenkatu 40, 15140 Lahti lahti@asuntokompassi.fi 045 131 8050 |
infoTäydelliset kohdetiedot saat tilaamalla myyntiesitteen, ota yhteyttä välittäjään.
Ota yhteyttä:
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Tomi Keto-Tokoi
- Asuntokauppias, LKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0400 623 671
- Kerrostalo, 67 m2
- 3h,k,kph,wc,vh,lp
- map Seponkatu 10, 15140 Lahti
- my_location Katso sijainti kartalla